Pondělí | |||||
Název ZK | Věk od-do | Cena rok | Termín konání | Místo | Lektor |
Gymnastika I pro začátečníky | 6-10 | 700 | PO 13:30-14:30 | DDM Benešov | Mgr. I. Křížková |
Programování ve Scratchi II | 10-15 | 700 | PO 14:00-15:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Keramika pro začátečníky I | 7-15 | 1 200 | PO 14:00-15:30 | DDM Benešov | Bc. L. Smetanová D. Laštovková |
Gymnastika II pro mírně pokročilé | 6-12 | 800 | PO 14:30-16:00 | DDM Benešov | Mgr. I. Křížková |
Hra na kytaru IV | 7-15 | 800 | PO 15:00-18:00 | DDM Benešov | K. Amlerová |
Robotika pro mírně pokročilé | 11-15 | 700 | PO 15:00-16:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Lehká atletika I | 6-11 | 700 | PO 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | Bc. J. Kahounová |
Lehká atletika II | 6-9 | 700 | PO 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | I. Pechová J. Svobodová |
Lehká atletika III | 9-11 | 700 | PO 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | Mgr. A. Bulínová |
Plavání - plavci a poloplavci I | 6-15 | 2600 | PO 16:00-17:00 | Plavecký bazén | D. Pokorná M. Pokorný |
Stolní tenis I | 6-18 | 700 | PO 16:00-17:00 | DDM Benešov | I. Růžičková Mgr. P. Brabec |
Keramika pro začátečníky II | 7-15 | 1 200 | PO 16:00-17:30 | DDM Benešov | Bc. L. Smetanová D. Laštovková |
Elektronika a robotika I | 8-18 | 700 | PO 16:30-17:30 | DDM Benešov | P. Šach Bc. M. Šturc |
Street Dance I pro začátečníky | 7-9 | 700 | PO 17:00-18:00 | DDM Benešov | D. Vesecká |
Záchranář | 8-15 | 700 | PO 17:00-18:00 | DDM Benešov | Mgr. H. Tůmová Mgr. R. L´uptáčiková |
Plavání - plavci a poloplavci II | 6-17 | 2600 | PO 17:00-18:00 | Plavecký bazén | D. Pokorná M. Pokorný |
Elektronika a robotika II | 8-18 | 700 | PO 17:30-18:30 | DDM Benešov | P. Šach Bc. M. Šturc |
Plavání - plavci a poloplavci III | 6-17 | 2600 | PO 18:00-19:00 | Plavecký bazén | D. Pokorná M. Pokorný |
Tanec, balet, gymnastika | 8-16 | 800 | PO 18:00-19:30 | DDM Benešov | V. Lapina S. Nechybová |
Street Dance IV pro pokročilé | 12-17 | 900 | PO 19:30-20:30 | DDM Benešov | A. Vrbovcová B. Chmelařová D. Kratochvílová |
Úterý | |||||
Stolní tenis II začátečníci | 6-12 | 700 | ÚT 13:00-14:00 | DDM Benešov | I. Růžičková |
Hra na kytaru I | 7-15 | 800 | ÚT 13:30-15:30 | DDM Benešov | K. Amlerová |
Programování ve Scratchi I | 10-15 | 700 | ÚT 14:00-15:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Stolní tenis III | 6-15 | 700 | ÚT 14:00-15:00 | DDM Benešov | I. Růžičková |
Výtvarný kroužek | 6-9 | 800 | ÚT 14:00-15:30 | DDM Benešov | M. Rýdlová |
Matematika - příprava na přijímačky na osmileté gymnázium | 10-11 | 700 | ÚT 15:00-16:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Angličtina I | 7 - 9 | 800 | ÚT 15:00 – 16:00 | DDM Benešov | Ing. Z. Buchalová |
Keramika pro mírně pokročilé | 8-15 | 1 200 | ÚT 15:00 – 16:30 | DDM Benešov | Bc. L. Smetanová |
Sportovně střelecký kroužek | 7-20 | 850 | ÚT 15:00-18:15, SO 08:30-13:00 | DDM Benešov | P. Hubal P. Hrdlička J. Hrdlička J. Skopec P. Jonák |
Rybářský - začátečníci | 7-15 | 850 | ÚT 15:30-16:30 | DDM Benešov | S. Váňa |
Plavání - plavci a poloplavci IV | 6-15 | 2600 | ÚT 16:00-17:00 | Plavecký bazén | L. Pecinovská |
Plavání- neplavci a poloplavci V | 6-12 | 2600 | ÚT 16:00-17:00 | Plavecký bazén | M. Lutzová |
Výtvarná dílna | 10 - 16 | 800 | ÚT 16:00 – 17:30 | DDM Benešov | M. Rýdlová |
Letečtí modeláři | 9-18 | 1 200 | ÚT 16:00-18:00 | DDM Benešov | F. Kašpárek F. Sýkora |
Rybářský - pokročilí | 7-15 | 900 | ÚT 16:45-18:15 | DDM Benešov | S. Váňa |
D Nation I (dance) | 6-10 | 700 | ÚT 18:30-19:30 | DDM Benešov | S. Mneev S. Bohatsch |
Bubnování III | 16 - 99 | 800 | ÚT 19:30 – 20:30 | DDM Benešov | M. Janda |
Středa | |||||
Keramika III | 7-9 | 1 200 | ST 13:30-15:00 | DDM Benešov | Ing. Z. Buchalová |
Hra na flétnu III | 6-15 | 800 | ST 14:00-15:00 | DDM Benešov | K. Amlerová |
Městečko Palermo | 10-16 | 700 | ST 14:00-15:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Pěvecký sbor I | 6-7 | 750 | ST 14:30-15:30 | DDM Benešov | Mgr. A. Vašáková |
Fitness | 9-15 | 700 | ST 14:30-15:30 | DDM Benešov | Mgr. E. Růžičková |
Pěvecký sbor II | 8-16 | 800 | ST 14:30-16:00 | DDM Benešov | Mgr. A. Vašáková |
Výtvarka jinak (1x za 14 dní) | 9-16 | 700 | ST 14:30-16:30 | DDM Benešov | R. Havelková, DiS. |
Webové stránky I | 12-15 | 700 | ST 15:00-16:00 | DDM Benešov | Bc. et Bc. Ž. Majerová |
Hra na kytaru II | 7-15 | 800 | ST 15:00-16:00 | DDM Benešov | K. Amlerová |
Bubnování I | 6 - 10 | 800 | ST 15:45 – 16:45 | DDM Benešov | M. Janda |
Šperkování (kroužky, drátky, korálky) | 9-16 | 800 | ST 16:00-17:30 | DDM Benešov | M. Rýdlová |
Přírodovědný (1x za 14 dní) | 8-15 | 700 | ST 16:00-18:00 | DDM Benešov | Mgr. M. Zoun |
Gymnastika III pro mírně pokročilé | 6-18 | 850 | ST 16:30-18:30 | Sokolovna | Mgr. I. Křížková B. Šilínková |
Gymnastika V pro pokročilé | 6-18 | 850 | ST 16:30-18:30 | Sokolovna | K. Bártová N. Honomichlová |
Karate I | 6-18 | 900 | ST 17:00-18:30, PÁ 15:30-17:00 | DDM Benešov | R. Křivánek T. Král |
Karate II | 7-26 | 900 | ST 17:00-19:00, PÁ 15:30-17:00 | DDM Benešov | R. Křivánek T. Král |
Street Dance IV pro pokročilé | 12-17 | 900 | ST 19:00-20:00 | DDM Benešov | A. Vrbovcová B. Chmelařová D. Kratochvílová |
Čtvrtek | |||||
Dívčí klub I (rukodělné činnosti, vaření,…) | 6-16 | 800 | ČT 13:40-15:40 | DDM Benešov | I. Růžičková |
Klub deskových a logických her I | 6-10 | 750 | ČT 14:00-15:15 | DDM Benešov | Mgr. I. Křížková |
Divadelní | 9-18 | 800 | ČT 14:00-15:30 | DDM Benešov | S. Bohatsch |
Šipky | 8 - 15 | 800 | ČT 14:00 – 15: 30 | DDM Benešov | K. Amlerová |
Hra na klavír II | 8-16 | 800 | ČT 15:00-18:00 | DDM Benešov | K. Stařecká |
Angličtina II | 9 - 11 | 800 | ČT 15:30 – 16:30 | DDM Benešov | Ing. Z. Buchalová |
Pohybová průprava | 6-10 | 700 | ČT 15:45-17:00 | DDM Benešov | Mgr. I. Křížková M. Raiskupová |
Basketbal I průprava | 7-11 | 700 | ČT 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | O. Zahradníček |
Volejbal I | 8-15 | 700 | ČT 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | L. Šichová |
Plavání - plavci a poloplavci VI | 6-16 | 3350 | ČT 16:00-17:00 | Plavecký bazén | L. Pecinovská O. Klimešová J. Mácová M. Lutzová M. Dastychová |
Sportovní hry | 6-11 | 700 | ČT 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | I. Růžičková |
Železniční modeláři | 8-16 | 900 | ČT 16:00-18:00 | DDM Benešov | P. Osička |
Myslivecký | 6-15 | 800 | ČT 16:15-17:45 | DDM Benešov | Bc. H. Dušková G. Mošovská, DiS. T. Tinglová Ing. I. Syslová |
Kuželky | 8 - 16 | 700 | ČT 16:30 – 17:30 | Kuželník Benešov | J. Drábková |
Volejbal II pro mírně pokročilé | 12-20 | 700 | ČT 17:00-18:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | J. Hart |
Basketbal II | 11-16 | 700 | ČT 17:00-18:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | Bc. L. Smetanová |
Plavání - plavci VII | 7-15 | 3350 | ČT 17:00-18:00 | Plavecký bazén | J. Máca J. Mácová |
Plavání - neplavci a poloplavci VIII | 6-15 | 2600 | ČT 17:00-18:00 | Plavecký bazén | M. Lutzová M. Dastychová |
Plavání - neplavci a poloplavci IX | 6-15 | 2600 | ČT 17:00-18:00 | Plavecký bazén | L. Pecinovská O. Klimešová |
Míčové hry - vybíjená, přehazovaná,... | 11-18 | 700 | ČT 17:00-18:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | I. Růžičková |
D Nation II (dance) | 11-16 | 800 | 17:00-18:30 | DDM Benešov | S. Mneev S. Bohatsch |
Deskové a logické hry a šachy pro pokročilé | 10 - 16 | 800 | ČT 17:30 – 19:00 | DDM Benešov | K. Křížek I. Křížková |
Bubnování II | 11 - 15 | 800 | ČT 18:30 – 19:30 | DDM Benešov | M. Janda |
Pátek | |||||
Stolní tenis IV | 6-15 | 700 | PÁ 14:00-15:00 | DDM Benešov | Mgr. A. Bulínová |
Dívčí klub II (rukodělné činnosti, vaření,…) | 6-16 | 800 | PÁ 14:00-16:00 | DDM Benešov | I. Růžičková M. Rýdlová |
Dívčí klub III (rukodělné činnosti, vaření,…) | 6-16 | 800 | PÁ 14:00-16:00 | DDM Benešov | M. Rýdlová I. Růžičková |
Gymnastika a teamgym IV pro mírně pokročilé | 7-20 | 850 | PÁ 14:30-16:30 | Sokolovna | Mgr. I. Křížková M. Uhlířová K. Žůčková |
Gymnastika a teamgym VI pro pokročilé | 7-20 | 850 | PÁ 14:30-16:30 | Sokolovna | K. Bártová N. Honomichlová |
Hra na flétnu I | 6-15 | 800 | PÁ 14:30-17:30 | DDM Benešov | MuDr. P. Křišťálová |
Florbal I | 6-12 | 700 | PÁ 15:00-16:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | L. Brož S. Srdínková Š. Zídek |
Hra na kytaru III | 7-15 | 800 | PÁ 15:00-17:00 | DDM Benešov | Mgr. A. Bulínová |
Hra na flétnu II | 6-15 | 800 | PÁ 15:30-18:30 | DDM Benešov | Š. Neuwirthová |
Karate I | 6-18 | 900 | PÁ 15:30-17:00, ST 17:00-18:30 | DDM Benešov | R. Křivánek T. Král |
Karate II | 7-26 | 900 | PÁ 15:30-17:00, ST 17:00-19:00 | DDM Benešov | R. Křivánek T. Král |
Florbal II | 11-20 | 700 | PÁ 16:00-17:00 | ZŠ Jiráskova, Hala | Lukáš Brož S. Srdínková Š. Zídek |
Gymnastika pro chlapce | 6-26 | 700 | PÁ 16:30-17:30 | Sokolovna | J. Kašpar V. Staša O. Stěhule |
Streetdance II pro začátečníky | 6-10 | 800 | PÁ 17:00-18:30 | DDM Benešov | Ing. M. Janoušková T. Svitáková |
Streetdance III pro mírně pokročilé | 9-12 | 900 | PÁ 18:30-20:00 NE 13:30 -15:00 | DDM Benešov | Ing. M. Janoušková T. Svitáková |
Sobota | |||||
Sportovně střelecký kroužek | 7-20 | 850 | SO 08:30-13:00, ÚT 15:00-18:15 | DDM Benešov | P. Hubal P. Hrdlička J. Hrdlička J. Skopec P. Jonák |
Neděle | |||||
Akrobacie a tanec | 10-20 | 800 | NE 15:00-16:30 | Sokolovna | O. Proskurnia V. Lapina |
Diskotance II pro mírně pokročilé | 9-12 | 900 | PÁ 18:30-20:00 NE 13:30 -15:00 | DDM Benešov | Ing. M. Janoušková T. Svitáková |
Airsoft | 11-18 | 900 | NE 15:00-17:00 | DDM Benešov | D. Doležal R. Ernest |
V případě dotazů volejte 603 462 352 nebo pište na info@ddmbenesov.cz
Mobil: | 603 462 352 |
E-mail: | info@ddmbenesov.cz |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:22
TÝDEN:407
CELKEM:511474