vítr | severovýchodní, SV, 1.68 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
večer | oblačno -3 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | severní, S, 4.66 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 72 % |
vítr | severní, S, 3.25 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | západní, Z, 8.08 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.44 mm |
sněžení | 0.26 mm |
Mobil: | 603 462 352 |
E-mail: | info@ddmbenesov.cz |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:136
TÝDEN:1023
CELKEM:497207