vítr | západní, Z, 7.83 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.28 mm |
sněžení | 6.58 mm |
odpoledne | mírné sněžení 3 °C | |
večer | mírné sněžení 2 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | západní, Z, 10.72 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 7.71 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.97 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 81 % |
vítr | severozápadní, SZ, 2.99 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 2.05 mm |
sněžení | 3.61 mm |
Mobil: | 603 462 352 |
E-mail: | info@ddmbenesov.cz |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:187
TÝDEN:558
CELKEM:485709