| vítr | severovýchodní, 4.87 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| ráno | zataženo 5 °C | |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | polojasno 6 °C | |
| noc | jasno 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.63 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | východní, 2.8 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| vítr | východní, 2.75 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 82 % |
Veškeré přihlašování na akce, tábory a kroužky provádějte ZDE
| Mobil: | 603 462 352 |
| E-mail: | info@ddmbenesov.cz |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:56
TÝDEN:737
CELKEM:870130