vítr | jihovýchodní, 5.26 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 80 % |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | jižní, 1.47 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | jihovýchodní, 2.25 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | západní, 7.01 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.48 mm |
Mobil: | 603 462 352 |
E-mail: | info@ddmbenesov.cz |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:159
TÝDEN:159
CELKEM:656940